教育部批准设置、公示的102所本科层次职业大学名单
序号 | 公示时间 | 学校名称 | 建校基础 | 办学性质 | 所在省市 | 是否“双高”院校 |
1 | 2019年5月 | 泉州职业技术大学 | 泉州理工职业学院 | 民办 | 福建省 | |
2 | 2019年5月 | 南昌职业大学 | 南昌职业学院 | 民办 | 江西省 | |
3 | 2019年5月 | 江西软件职业技术大学 | 江西软件职业学院 | 民办 | 江西省 | |
4 | 2019年5月 | 山东工程职业技术大学 | 山东凯文科技职业学院 | 民办 | 山东省 | |
5 | 2019年5月 | 山东外国语职业技术大学 | 山东外国语职业学院 | 民办 | 山东省 | |
6 | 2019年5月 | 山东外事职业大学 | 山东外事翻译职业学院 | 民办 | 山东省 | |
7 | 2019年5月 | 河南科技职业大学 | 周口科技职业学院 | 民办 | 河南省 | |
8 | 2019年5月 | 广东工商职业技术大学 | 广东工商职业学院 | 民办 | 广东省 | |
9 | 2019年5月 | 广西城市职业大学 | 广西城市职业学院 | 民办 | 广西壮族自治区 | |
10 | 2019年5月 | 海南科技职业大学 | 海南科技职业学院 | 民办 | 海南省 | |
11 | 2019年5月 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆机电职业技术学院 | 民办 | 重庆市 | |
12 | 2019年5月 | 成都艺术职业大学 | 成都艺术职业学院 | 民办 | 四川省 | |
13 | 2019年5月 | 广州科技职业技术大学 | 广州科技职业技术学院 | 民办 | 广东省 | |
14 | 2019年5月 | 西安汽车职业大学 | 西安汽车科技职业学院 | 民办 | 陕西省 | |
15 | 2019年5月 | 西安信息职业大学 | 陕西电子科技职业学院 | 民办 | 陕西省 | |
16 | 2020年6月 | 运城职业技术大学 | 运城职业技术学院 | 民办 | 山西省 | |
17 | 2020年6月 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁理工职业学院 | 民办 | 辽宁省 | |
18 | 2020年6月 | 上海中侨职业技术大学 | 上海中侨职业技术学院 | 民办 | 上海市 | |
19 | 2020年6月 | 南京工业职业技术大学 | 南京工业职业技术学院 | 公办 | 江苏省 | |
20 | 2020年6月 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 民办 | 浙江省 | |
21 | 2020年6月 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆天山职业技术学院 | 民办 | 新疆维吾尔自治区 | |
22 | 2020年12月 | 山西工程科技职业大学 | 山西大学商务学院、山西交通职业技术学院、山西建筑职业技术学院共同组建 | 公办 | 山西省 | |
23 | 2020年12月 | 景德镇艺术职业大学 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 民办 | 江西省 | |
24 | 2021年1月 | 河北科技工程职业技术大学 | 华北电力大学科技学院与邢台职业技术学院合并 | 公办 | 河北省 | 是 |
25 | 2021年1月 | 河北石油职业技术大学 | 河北工业大学城市学院与承德石油高等专科学校合并 | 公办 | 河北省 | 是 |
26 | 2021年1月 | 河北工业职业技术大学 | 河北工业职业技术学院 | 公办 | 河北省 | 是 |
27 | 2021年3月 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州财经大学长青学院、兰州资源环境职业技术学院共同组建 | 公办 | 甘肃省 | 是 |
28 | 2021年5月 | 广西农业职业技术大学 | 广西大学行健文理学院、广西农业职业技术学院及广西畜牧研究所合井 | 公办 | 广西壮族自治区 | |
29 | 2021年5月 | 贵阳康养职业大学 | 贵阳护理职业学院与贵州师范大学求是学院合并 | 公办 | 贵州省 | |
30 | 2021年5月 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州石化职业技术学院 | 公办 | 甘肃省 | 是 |
31 | 2021年5月 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南软件职业学院 | 民办 | 湖南省 | |
32 | 2021年9月 | 浙江药科职业大学 | 浙江海洋大学东海科学技术学院、浙江医药高等专科学校共同组建 | 公办 | 浙江省 | |
33 | 2023年6月 | 深圳职业技术大学 | 深圳职业技术学院 | 公办 | 广东省 | 是 |
34 | 2023年11月 | 长春汽车职业技术大学 | 长春汽车工业高等专科学校 | 公办 | 吉林省 | 是 |
35 | 2023年11月 | 四川工程职业技术大学 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 四川省 | 是 |
36 | 2024年5月 | 漯河食品工程职业大学 | 漯河食品职业学院 | 民办 | 河南省 | |
37 | 2024年5月 | 金华职业技术大学 | 金华职业技术学院 | 公办 | 浙江省 | 是 |
38 | 2024年5月 | 青海职业技术大学 | 青海交通职业技术学院 | 公办 | 青海省 | |
39 | 2024年5月 | 民政职业大学 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京市 | |
40 | 2024年5月 | 唐山工业职业技术大学 | 唐山工业职业技术学院 | 公办 | 河北省 | 是 |
41 | 2024年5月 | 哈尔滨职业技术大学 | 哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 黑龙江省 | 是 |
42 | 2024年5月 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江机电职亚技术学院 | 公办 | 浙江省 | 是 |
43 | 2024年5月 | 江西职业技术大学 | 九江职业技术学院 | 公办 | 江西省 | 是 |
44 | 2024年5月 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖南汽车工程职业学院 | 公办 | 湖南省 | 是 |
45 | 2024年5月 | 广东轻工职业技术大学 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 广东省 | 是 |
46 | 2024年5月 | 柳州职业技术大学 | 柳州职业技术学院 | 公办 | 广西壮族自治区 | 是 |
47 | 2024年5月 | 南宁职业技术大学 | 南宁职业技术学院 | 公办 | 广西壮族自治区 | 是 |
48 | 2024年5月 | 重庆电子科技职业大学 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 重庆市 | 是 |
49 | 2024年5月 | 贵州交通职业大学 | 贵州交通职业技术学院 | 公办 | 贵州省 | 是 |
50 | 2024年5月 | 甘肃林业职业技术大学 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 甘肃省 | |
51 | 2024年5月 | 新疆农业职业技术大学 | 新疆农业职业技术学院 | 公办 | 新疆维吾尔自治区 | 是 |
52 | 2025年1月 | 北京科技职业大学 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 北京市 | 是 |
53 | 2025年1月 | 淄博职业技术大学 | 淄博职业学院 | 公办 | 山东省 | 是 |
54 | 2025年1月 | 酒泉职业技术大学 | 酒泉职业技术学院 | 公办 | 甘肃省 | 是 |
55 | 2025年1月 | 新疆交通职业技术大学 | 新疆交通职业技术学院 | 公办 | 新疆维吾尔自治区 | |
56 | 2025年1月 | 乌鲁木齐职业大学 | 乌鲁木齐职业大学 | 公办 | 新疆维吾尔自治区 | |
57 | 2025年1月 | 黄河水利职业技术大学 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南省 | 是 |
58 | 2025年1月 | 武汉职业技术大学 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北省 | 是 |
59 | 2025年1月 | 长春职业技术大学 | 长春职业技术学院 | 公办 | 吉林省 | 是 |
60 | 2025年1月 | 吉林铁道职业技术大学 | 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林省 | 是 |
61 | 2025年5月 | 芜湖职业技术大学 | 芜湖职业技术学院 | 公办 | 安徽省 | 是 |
62 | 2025年5月 | 安徽职业技术大学 | 安徽职业技术学院 | 公办 | 安徽省 | |
63 | 2025年5月 | 宁夏职业技术大学 | 宁夏职业技术学院 | 公办 | 宁夏回族自治区 | 是 |
64 | 2025年5月 | 宁夏工商职业技术大学 | 宁夏工商职业技术学院 | 公办 | 宁夏回族自治区 | 是 |
65 | 2025年5月 | 陕西农林职业技术大学 | 杨凌职业技术学院 | 公办 | 陕西省 | 是 |
66 | 2025年5月 | 成都航空职业技术大学 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川省 | 是 |
67 | 2025年5月 | 苏州职业技术大学 | 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏省 | |
68 | 2025年5月 | 扬州职业技术大学 | 扬州市职业大学 | 公办 | 江苏省 | |
69 | 2025年5月 | 无锡职业技术大学 | 无锡职业技术学院 | 公办 | 江苏省 | 是 |
70 | 2025年5月 | 杭州职业技术大学 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江省 | 是 |
71 | 2025年5月 | 宁波职业技术大学 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 浙江省 | 是 |
72 | 2025年5月 | 呼和浩特职业技术大学 | 呼和浩特职业学院 | 公办 | 内蒙古自治区 | |
73 | 2025年5月 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 公办 | 内蒙古自治区 | 是 |
74 | 2025年5月 | 兴安职业技术大学 | 兴安职业技术学院 | 公办 | 内蒙古自治区 | |
75 | 2025年5月 | 黎明职业大学 | 黎明职业大学 | 公办 | 福建省 | 是 |
76 | 2025年5月 | 广州职业技术大学 | 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 广东省 | 是 |
77 | 2025年5月 | 深圳信息职业技术大学 | 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东省 | 是 |
78 | 2025年5月 | 顺德职业技术大学 | 顺德职业技术学院 | 公办 | 广东省 | 是 |
79 | 2025年5月 | 甘肃工业职业技术大学 | 甘肃工业职业技术学院与甘肃机电职业技术学院合并 | 公办 | 甘肃省 | |
80 | 2025年5月 | 武威职业技术大学 | 武威职业学院 | 公办 | 甘肃省 | |
81 | 2025年5月 | 贵州轻工职业大学 | 贵州轻工职业技术学院 | 公办 | 贵州省 | 是 |
82 | 2025年5月 | 铜仁职业技术大学 | 铜仁职业技术学院 | 公办 | 贵州省 | 是 |
83 | 2025年5月 | 山西文化旅游职业大学 | 山西艺术职业学院 | 公办 | 山西省 | |
84 | 2025年6月 | 新疆理工职业大学 | 无 | 公办 | 新疆维吾尔自治区 | |
85 | 2025年6月 | 陕西工业职业技术大学 | 陕西工业职业技术学院 | 公办 | 陕西省 | 是 |
86 | 2025年6月 | 重庆工业职业技术大学 | 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆市 | 是 |
87 | 2025年6月 | 九江科技职业大学 | 共青科技职业学院 | 民办 | 江西省 | |
88 | 2026年1月 | 天津职业大学 | 天津职业大学 | 公办 | 天津市 | 是 |
89 | 2026年1月 | 南昌科技职业大学 | 无 | 民办 | 江西省 | |
90 | 2026年1月 | 滨州职业技术大学 | 滨州职业学院 | 公办 | 山东省 | |
91 | 2026年1月 | 日照职业技术大学 | 日照职业技术学院 | 公办 | 山东省 | |
92 | 2026年1月 | 河南工业职业技术大学 | 河南工业职业技术学院 | 公办 | 河南省 | 是 |
93 | 2026年1月 | 贵州工商职业大学 | 贵州工商职业学院 | 民办 | 贵州省 | |
94 | 2026年1月 | 昆明冶金职业大学 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南省 | 是 |
95 | 2026年1月 | 黑龙江农业工程职业技术大学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江省 | 是 |
96 | 2026年1月 | 哈尔滨建筑科技职业大学 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 黑龙江省 | 是 |
97 | 2026年1月 | 江苏建筑职业技术大学 | 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 江苏省 | 是 |
98 | 2026年1月 | 黄冈职业技术大学 | 黄冈职业技术学院 | 公办 | 湖北省 | 是 |
99 | 2026年1月 | 襄阳职业技术大学 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北省 | 是 |
100 | 2026年1月 | 成都轻工职业技术大学 | 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川省 | 是 |
101 | 2026年1月 | 四川建筑职业技术大学 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川省 | 是 |
102 | 2026年1月 | 昆明科技职业大学 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 云南省 |

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册