2025年全国各省普通高等学校数量统计表(截至2025年6月20日)
| 2025年全国各省普通高等学校数量统计表(单位:所) | |||||||
| 序号 | 省份 | 普通高校总数 | 本科数 | 专科数 | 其中高职院校总数 | 本科数 | 专科数 |
| 合计 | 2919 | 1365 | 1554 | 1641 | 87 | 1554 | |
| 1 | 北京市 | 92 | 69 | 23 | 25 | 2 | 23 |
| 2 | 天津市 | 56 | 31 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 3 | 河北省 | 131 | 63 | 68 | 72 | 4 | 68 |
| 4 | 山西省 | 82 | 36 | 46 | 49 | 3 | 46 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 54 | 21 | 33 | 36 | 3 | 33 |
| 6 | 辽宁省 | 114 | 64 | 50 | 51 | 1 | 50 |
| 7 | 吉林省 | 68 | 40 | 28 | 31 | 3 | 28 |
| 8 | 黑龙江省 | 80 | 40 | 40 | 41 | 1 | 40 |
| 9 | 上海市 | 69 | 40 | 29 | 30 | 1 | 29 |
| 10 | 江苏省 | 175 | 82 | 93 | 97 | 4 | 93 |
| 11 | 浙江省 | 111 | 65 | 46 | 52 | 6 | 46 |
| 12 | 安徽省 | 126 | 50 | 76 | 78 | 2 | 76 |
| 13 | 福建省 | 90 | 41 | 49 | 51 | 2 | 49 |
| 14 | 江西省 | 117 | 49 | 68 | 73 | 5 | 68 |
| 15 | 山东省 | 167 | 72 | 95 | 99 | 4 | 95 |
| 16 | 河南省 | 178 | 62 | 116 | 119 | 3 | 116 |
| 17 | 湖北省 | 134 | 70 | 64 | 65 | 1 | 64 |
| 18 | 湖南省 | 147 | 54 | 93 | 95 | 2 | 93 |
| 19 | 广东省 | 166 | 77 | 89 | 96 | 7 | 89 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 89 | 41 | 48 | 52 | 4 | 48 |
| 21 | 海南省 | 28 | 11 | 17 | 18 | 1 | 17 |
| 22 | 重庆市 | 75 | 29 | 46 | 49 | 3 | 46 |
| 23 | 四川省 | 141 | 55 | 86 | 89 | 3 | 86 |
| 24 | 贵州省 | 80 | 32 | 48 | 52 | 4 | 48 |
| 25 | 云南省 | 92 | 35 | 57 | 57 | 0 | 57 |
| 26 | 西藏自治区 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 陕西省 | 98 | 61 | 37 | 41 | 4 | 37 |
| 28 | 甘肃省 | 49 | 28 | 21 | 27 | 6 | 21 |
| 29 | 青海省 | 13 | 6 | 7 | 8 | 1 | 7 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 22 | 10 | 12 | 14 | 2 | 12 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区 | 67 | 26 | 41 | 46 | 5 | 41 |
| 数据来源:教育部.全国高等学校名单[EB/OL].[2025-06-20].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/202506/t20250627_1195683.html. | |||||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册