广东省国民经济核算主要指标(2018-2020)
| 广东省国民经济核算主要指标(2018-2020) | |||
| Main Indicators of Gross Domestic Product | |||
| 指 标 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 地区生产总值 (亿元) | 99945.22 | 107986.92 | 110760.94 |
| 第一产业 | 3836.40 | 4350.61 | 4769.99 |
| 第二产业 | 41398.45 | 43368.21 | 43450.17 |
| 第三产业 | 54710.37 | 60268.10 | 62540.78 |
| 地区生产总值指数 (上年=100) | 106.8 | 106.2 | 102.3 |
| 第一产业 | 104.4 | 103.8 | 103.8 |
| 第二产业 | 105.9 | 104.2 | 101.8 |
| 第三产业 | 107.8 | 107.9 | 102.5 |
| 地区生产总值构成 (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 第一产业 | 3.8 | 4.0 | 4.3 |
| 第二产业 | 41.4 | 40.2 | 39.2 |
| 第三产业 | 54.8 | 55.8 | 56.5 |
| 地区生产总值贡献率 (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 第一产业 | 2.5 | 2.4 | 6.4 |
| 第二产业 | 38.2 | 30.4 | 33.7 |
| 第三产业 | 59.2 | 67.2 | 59.9 |
| 地区生产总值拉动率 (%) | 6.8 | 6.2 | 2.3 |
| 第一产业 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 第二产业 | 2.6 | 1.9 | 0.8 |
| 第三产业 | 4.0 | 4.1 | 1.3 |
| 人均地区生产总值 (元) | 81625 | 86956 | 88210 |
| 人均地区生产总值指数 (上年=100) | 104.9 | 104.7 | 101.1 |
| 支出法地区生产总值 (亿元) | 99945.22 | 107986.92 | |
| 最终消费支出 | 49589.25 | 53479.93 | |
| 资本形成总额 | 44379.92 | 48076.66 | |
| 货物和服务净流出 | 5976.05 | 6430.33 | |
| 支出法地区生产总值构成 (%) | 100.0 | 100.0 | |
| 最终消费支出 | 49.6 | 49.5 | |
| 资本形成总额 | 44.4 | 44.5 | |
| 货物和服务净流出 | 6.0 | 6.0 | |
| 支出法地区生产总值贡献率(%) | 100.0 | 100.0 | |
| 最终消费支出 | 50.9 | 48.9 | |
| 资本形成总额 | 54.8 | 49.5 | |
| 货物和服务净流出 | -5.6 | 1.7 | |
| 文化及相关产业增加值 (亿元) | 5787.81 | 6227.18 | |
| 新经济增加值 (亿元) | 24973.29 | 27074.28 | 27862.23 |
| 占地区生产总值比重 (%) | 25.0 | 25.1 | 25.2 |

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册