普通高等学校数和高职院校数(1978年-2024年)
年份 | 普通高等学校数(所) | 其中高职(专科)院校数(所) | 备注 |
1978 | 598 | ||
1980 | 675 | ||
1985 | 1016 | ||
1987 | 1063 | 468 | 高职(专科)院校数含专科学校346所,短期职业大学122所 |
1990 | 1075 | 455 | 高职(专科)院校数含专科学校341所,短期职业大学114所 |
1995 | 1054 | 438 | 高职(专科)院校数含专科学校352所,短期职业大学86所 |
1997 | 1020 | 417 | |
1998 | 1022 | 432 | 高职(专科)院校数含专科学校331所,短期职业大学101所 |
1999 | 1071 | 474 | |
2000 | 1041 | 442 | |
2001 | 1225 | 628 | |
2002 | 1396 | 767 | |
2003 | 1552 | 908 | |
2004 | 1731 | 1047 | |
2005 | 1792 | 1091 | |
2006 | 1867 | 1147 | |
2007 | 1908 | 1168 | |
2008 | 2263 | 1184 | |
2009 | 2305 | 1215 | |
2010 | 2358 | 1246 | |
2011 | 2409 | 1280 | |
2012 | 2442 | 1297 | |
2013 | 2491 | 1321 | |
2014 | 2529 | 1327 | |
2015 | 2560 | 1341 | |
2016 | 2596 | 1359 | |
2017 | 2631 | 1388 | |
2018 | 2663 | 1418 | |
2019 | 2688 | 1423 | |
2020 | 2738 | 1468 | |
2021 | 3012 | 1486 | 有本科层次职业学校32所 |
2022 | 3013 | 1489 | 有本科层次职业学校32所 |
2023 | 3074 | 1547 | 有本科层次职业学校33所 |
2024 | 3119 | 1562 | 有本科层次职业学校51所 |
数据来源:
普通高等学校数:1987年来自:中华人民共和国国家教育委员会计划财务司.中国教育统计年鉴1987[z].北京:北京工业大学出版社,1988.22.
1998年来自:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1998[z].北京:人民教育出版社,1999.20.
1978、1980、1985、1990、1995、2000-2016年来自:中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2017[z].北京:中国统计出版社,2017.683.
高职(专科)院校数据来源:1987年来自:中华人民共和国国家教育委员会计划财务司.中国教育统计年鉴1987[z].北京:北京工业大学出版社,1988.22.
1990年来自:中华人民共和国国家教育委员会计划建设司.中国教育统计年鉴1990[z].北京:人民教育出版社,1991.20.
1997-2022年来自:教育部.教育统计数据[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/ [2023-12-29].
2023年来自:教育部发展规划司.2023年全国教育事业发展基本情况[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2024/55831/sfcl/202403/t20240301_1117517.html [2024-03-01].
2024年来自:教育部.2024年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202506/t20250611_1193760.html[2024-06-11].

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册