普通高等学校、高职院校招生数、在校学生数及毕业生数(1978年-2024年)
表1 普通高等学校、高职院校招生数、在校学生数及毕业生数(1978年-2020年)
年份 | 普通高等学校招生数(万人) | 其中高职(专科)院校招生数(万人) | 普通高等学校在校生数(万人) | 其中高职(专科)院校在校生数(万人) | 普通高等学校毕业生数(万人) | 其中高职(专科)院校毕业生数(万人) |
1978 | 40.2 | 12.4 | 85.6 | 38.0 | 16.5 | 0.8 |
1979 | 27.5 | 102.0 | 8.5 | |||
1980 | 28.1 | 7.7 | 114.4 | 28.2 | 14.7 | |
1981 | 27.9 | 127.9 | 14.0 | |||
1982 | 31.5 | 115.4 | 45.7 | |||
1983 | 39.1 | 120.7 | 33.5 | |||
1984 | 47.5 | 139.6 | 28.7 | |||
1985 | 61.9 | 30.2 | 170.3 | 58.0 | 31.6 | 14.4 |
1986 | 57.2 | 188.0 | 39.3 | |||
1987 | 61.7 | 195.9 | 53.2 | |||
1988 | 67.0 | 206.6 | 55.3 | |||
1989 | 59.7 | 208.2 | 57.6 | |||
1990 | 60.9 | 29.2 | 206.3 | 74.3 | 61.4 | 30.6 |
1991 | 62.0 | 204.4 | 61.4 | |||
1992 | 75.2 | 218.4 | 60.4 | |||
1993 | 92.4 | 253.6 | 57.1 | |||
1994 | 90.0 | 279.6 | 63.7 | |||
1995 | 92.6 | 47.8 | 290.6 | 126.8 | 80.5 | 48.0 |
1996 | 96.6 | 302.1 | 83.9 | |||
1997 | 100.0 | 317.4 | 82.9 | |||
1998 | 108.4 | 43.0 | 340.9 | 117.4 | 83.0 | |
1999 | 159.7 | 413.4 | 84.8 | 40.7 | ||
2000 | 220.6 | 48.7 | 556.1 | 100.9 | 95.0 | 17.9 |
2001 | 268.3 | 66.6 | 719.1 | 146.8 | 103.6 | 19.3 |
2002 | 320.5 | 89.1 | 903.4 | 193.4 | 133.7 | 27.7 |
2003 | 382.2 | 199.6 | 1108.6 | 479.4 | 187.7 | 94.8 |
2004 | 447.3 | 237.4 | 1333.5 | 595.7 | 239.1 | 119.5 |
2005 | 504.5 | 268.1 | 1561.8 | 713.0 | 306.8 | 160.2 |
2006 | 546.1 | 293.0 | 1738.8 | 795.5 | 377.5 | 204.8 |
2007 | 565.9 | 283.8 | 1884.9 | 860.6 | 447.8 | 248.2 |
2008 | 607.7 | 310.6 | 2021.0 | 916.8 | 511.9 | 286.3 |
2009 | 639.5 | 313.4 | 2144.7 | 964.8 | 531.1 | 285.6 |
2010 | 661.8 | 310.5 | 2231.8 | 966.2 | 575.4 | 316.7 |
2011 | 681.5 | 324.9 | 2308.5 | 958.9 | 608.2 | 328.5 |
2012 | 688.8 | 314.8 | 2391.3 | 964.2 | 624.7 | 320.9 |
2013 | 699.8 | 318.4 | 2468.1 | 973.6 | 638.7 | 318.8 |
2014 | 721.4 | 338.0 | 2547.7 | 1006.6 | 659.4 | 318.0 |
2015 | 737.8 | 348.4 | 2625.3 | 1048.6 | 680.9 | 322.3 |
2016 | 748.6 | 343.2 | 2695.8 | 1082.9 | 704.2 | 329.8 |
2017 | 761.5 | 350.7 | 2753.6 | 1105.0 | 735.8 | 351.6 |
2018 | 791.0 | 368.8 | 2831 | 1133.7 | 753.3 | 366.5 |
2019 | 914.9 | 483.6 | 3031.5 | 1280.7 | 758.5 | 363.8 |
2020 | 967.45 | 524.33 | 3285.29 | 1459.54 | 797.19 | 376.68 |
表2 研究生、普通本科学校、本科层次职业学校、高职(专科)学校的招生数、在校学生数及毕业生数(2021年-2023年)
年份 | 博士招生数(万人) | 硕士招生数(万人) | 普通本科招生数(万人) | 职业本科招生数(万人) | 高职(专科)招生数(万人) | 博士在校生数(万人) | 硕士在校生数(万人) | 普通本科在校生数(万人) | 职业本科在校生数(万人) | 高职(专科)在校生数(万人) | 博士毕业生数(万人) | 硕士毕业生数(万人) | 普通本科毕业生数(万人) | 职业本科毕业生数(万人) | 高职(专科)毕业生数(万人) |
2021 | 12.58 | 105.07 | 444.59 | 4.13 | 552.58 | 50.94 | 282.29 | 1893.10 | 12.92 | 1590.09 | 7.20 | 70.07 | 428.09 | 0 | 398.40 |
2022 | 13.89 | 110.35 | 467.93 | 7.63 | 538.97 | 55.60 | 309.75 | 1965.64 | 22.87 | 1670.89 | 8.23 | 77.98 | 471.56 | 0.92 | 494.76 |
| 2023 | 15.32 | 114.84 | 478.16 | 8.98 | 555.06 | 61.24 | 327.04 | 2034.69 | 32.46 | 1707.85 | 8.71 | 92.76 | 489.74 | 3.99 | 553.29 |
| 2024 | 17.11 | 118.57 | 489.97 | 10.96 | 567.94 | 67.63 | 341.92 | 2085.91 | 40.68 | 1764.66 | 9.72 | 98.64 | 511.96 | 7.00 | 540.43 |
数据来源: |
| 2024年:教育部.2024年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202506/t20250611_1193760.html[2025-06-11]. |
| 2017-2023年:教育部.教育统计数据[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2023/ [2024-12-25]. |
2016年:国家统计局.中国统计年鉴2017[M].北京:中国统计出版社,2017:680. |
2015年:国家统计局.中国统计年鉴2016[M].北京:中国统计出版社,2016:680. |
2014年:国家统计局.中国统计年鉴2015[M].北京:中国统计出版社,2015:698. |
2013年:国家统计局.中国统计年鉴2014[M].北京:中国统计出版社,2014:652. |
2012年:国家统计局.中国统计年鉴2013[M].北京:中国统计出版社,2013:681. |
2011年:国家统计局.中国统计年鉴2012[M].北京:中国统计出版社,2012:749. |
2010年:国家统计局.中国统计年鉴2011[M].北京:中国统计出版社,2011:741. |
2009年:国家统计局.中国统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010:753. |
2008年:国家统计局.中国统计年鉴2009[M].北京:中国统计出版社,2009:792. |
2007年:国家统计局.中国统计年鉴2008[M].北京:中国统计出版社,2008:776. |
2006年:国家统计局.中国统计年鉴2007[M].北京:中国统计出版社,2007:786. |
2005年:国家统计局.中国统计年鉴2006[M].北京:中国统计出版社,2006:798. |
2004年:国家统计局.中国统计年鉴2005[M].北京:中国统计出版社,2005:690. |
1985年-2003年普通高等学校毕业生数:国家统计局.中国统计年鉴2010[M].北京:中国统计出版社,2010:757. |
1978年-1984年普通高等学校毕业生数:国家统计局.中国统计年鉴1985[M].北京:中国统计出版社,1985:591. |
1978年-1992年普通高等学校招生数及普通高等学校招生数:国家统计局.北京:中国统计年鉴.1993[M].海洋出版社,1993. |
1992年-2003年普通高等学校招生数及普通高等学校招生数:国家统计局.北京:中国统计年鉴・2010[M].中国统计出版社,2010. |
1978年、1985年、1990年、1995年、2000年-2016年高职(专科)院校毕业生数:国家统计局.中国统计年鉴・2017[M].北京:中国统计出版社,2017:685. |
1999年高职(专科)院校毕业生数:国家统计局.中国统计年鉴・2010[M].北京:中国统计出版社,2010:653. |

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册