普通高等学校教职工数、专任教师数(1949年-2024年)
普通高等学校教职工数、专任教师数(2021-2024年)
单位:万人(10 000 persons) | ||||||||
年份 Year | 普通本科院校 Academic HEIs | 本科层次职业学校 Professional HEIs | 高职(专科)院校 Vocational HEIs | 成人高等学校 Adult HEIss | ||||
教职工数Educational Personnel | 专任教师数 Full-time Teachers | 教职工数Educational Personnel | 专任教师数 Full-time Teachers | 教职工数Educational Personnel | 专任教师数Full-time Teachers | 教职工数Educational Personnel | 专任教师数Full-time Teachers | |
| 2024 | 138.76 | 4.53 | 71.70 | 1.35 | ||||
| 2023 | 199.69 | 134.74 | 3.84 | 3.09 | 88.45 | 70.67 | 2.64 | 1.42 |
| 2022 | 197.67 | 131.85 | 3.41 | 2.79 | 83.20 | 64.37 | 2.78 | 1.50 |
2021 | 193.14 | 127.29 | 3.22 | 2.57 | 78.73 | 59.50 | 3.43 | 1.99 |
数据来源: 2021-2023年来自:教育部.各年教育统计数据[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2023/quanguo/202501/t20250120_1176411.html[2024-12-25]. | ||||||||
普通高等学校教职工数、专任教师数(1949-2020年)
单位:万人(10 000 persons) | ||||||||
年份 Year | 普通高等学校 Regular HEIs | 本科院校 University | 专科院校 Non-University tertiary | 其他机构 Other Institutions | ||||
教职工数Staff & Workers | 专任教师数Fulltime Teachers | 教职工数Staff & Workers | 专任教师数Fulltime Teachers | 教职工数Staff & Workers | 专任教师数Fulltime Teachers | 教职工数Staff & Workers | 专任教师数Fulltime Teachers | |
2020 | 266.87 | 183.29 | 192.34 | 127.61 | 74.44 | 55.64 | 0.07 | 0.04 |
2019 | 256.67 | 174.01 | 186.66 | 122.53 | 69.94 | 51.44 | 0.07 | 0.04 |
2018 | 248.75 | 167.28 | 180.10 | 117.43 | 68.53 | 49.77 | 0.13 | 0.07 |
2017 | 244.30 | 163.32 | 177.23 | 115.05 | 66.95 | 48.21 | 0.11 | 0.07 |
2016 | 240.48 | 160.20 | 175.06 | 113.40 | 65.26 | 46.69 | 0.16 | 0.10 |
2015 | 236.93 | 157.26 | 172.76 | 111.64 | 63.93 | 45.46 | 0.25 | 0.16 |
2014 | 233.57 | 153.45 | 170.31 | 109.17 | 62.50 | 43.83 | 0.76 | 0.46 |
2013 | 229.62 | 149.69 | 165.75 | 105.50 | 63.00 | 43.66 | 0.87 | 0.53 |
2012 | 225.44 | 144.03 | 162.76 | 101.40 | 62.24 | 42.34 | 0.43 | 0.30 |
2011 | 220.48 | 136.27 | 158.57 | 97.69 | 61.47 | 41.26 | 0.44 | 0.31 |
2010 | 215.66 | 134.31 | 154.80 | 93.55 | 60.32 | 40.41 | 0.54 | 0.35 |
2009 | 211.15 | 129.52 | 151.21 | 89.60 | 59.29 | 39.50 | 0.64 | 0.42 |
2008 | 205.10 | 123.75 | 147.39 | 85.60 | 57.07 | 37.71 | 0.65 | 0.43 |
2007 | 197.45 | 116.83 | 129.29 | 71.72 | 54.24 | 35.48 | 13.93 | 9.63 |
2006 | 187.26 | 107.60 | 124.90 | 67.71 | 50.14 | 31.63 | 12.22 | 8.26 |
2005 | 174.21 | 96.58 | 119.78 | 63.00 | 44.00 | 26.79 | 10.43 | 6.80 |
2004 | 161.07 | 85.84 | 113.70 | 57.53 | 40.36 | 23.77 | 7.01 | 4.54 |
2003 | 145.26 | 72.47 | 106.06 | 50.25 | 35.06 | 19.69 | 4.14 | 2.53 |
2002 | 130.36 | 61.84 | 100.11 | 45.49 | 28.71 | 15.59 | 1.54 | 0.77 |
2001 | 121.44 | 53.19 | 95.95 | 40.05 | 24.12 | 12.42 | 1.37 | 0.72 |
2000 | 111.28 | 46.28 | 92.69 | 37.08 | 17.50 | 8.66 | 1.08 | 0.53 |
1999 | 106.51 | 42.57 | ||||||
1998 | 102.96 | 40.73 | ||||||
1997 | 103.15 | 40.45 | ||||||
1996 | 103.58 | 40.25 | ||||||
1985 | 87.06 | 34.43 | ||||||
1980 | 63.20 | 24.69 | ||||||
1978 | 51.80 | 20.63 | ||||||
1965 | 33.30 | 13.81 | ||||||
1949 | 4.60 | 1.61 | ||||||
数据来源:教育部.各年教育统计数据[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2022/.[2023-12-29]. | ||||||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册