高等学校发明专利申请受理数、发明专利授权数(2002年-2024年)
年份 | 高等学校专利申请受理数(件) | 高等学校发明专利申请受理数(件) | 高等学校专利申请授权数(件) | 高等学校发明专利申请授权数(件) |
2002 | 6778 | 4677 | 2251 | 881 |
2003 | 10770 | 7852 | 3954 | 2042 |
2004 | 14888 | 10622 | 6399 | 3562 |
2005 | 20094 | 14673 | 8843 | 4715 |
2006 | 24490 | 18059 | 12043 | 6650 |
2007 | 29860 | 21864 | 14111 | 8251 |
2008 | 40610 | 29337 | 19248 | 10216 |
2009 | 56641 | 36241 | 25570 | 14408 |
2010 | 72744 | 44132 | 37490 | 18055 |
2011 | 95592 | 54362 | 53055 | 25064 |
2012 | 113430 | 66755 | 74550 | 34441 |
2013 | 133865 | 81251 | 84930 | 35873 |
2014 | 149961 | 93415 | 85006 | 39468 |
2015 | 190351 | 109911 | 127329 | 55021 |
2016 | 236665 | 137755 | 149524 | 66419 |
2017 | 277524 | 157131 | 169679 | 78254 |
2018 | 320790 | 191964 | 193027 | 79773 |
2019 | 340685 | 210885 | 213163 | 92394 |
2020 | 340360 | 194612 | 278016 | 116633 |
2021 | 381565 | 220640 | 319514 | 145352 |
2022 | 354852 | 235572 | 300633 | 177413 |
2023 | 346835 | 254978 | 274057 | 184693 |
2024 | 374039 | 287269 | 261924 | 173723 |
数据来源:国家统计局.高等学校科技活动情况[EB/OL].https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2025/indexch.htm[2026-05-13]. | ||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册