各级普通学校毛入学率和升学率(1990-2024年)
表1 1990-2020年各级普通学校毛入学率和升学率
单位:%
| 年份 | 学前教育毛入园率 | 学龄儿童入学率 | 小学毕业生升学率 | 初中阶段毛入学率 | 初中毕业生升学率 | 高中阶段毛入学率 | 高等教育 | |||
| 全国学龄儿童数(万人) | 已入学学龄儿童数(万人) | 净入学率 | 普通高等学校本专科学生在校生数(万人) | 毛入学率 | ||||||
| 1990 | 9740.7 | 9529.7 | 97.8 | 74.6 | 66.7 | 40.6 | 26.0 | 206.27 | 3.4 | |
| 1991 | 9803.2 | 9594.8 | 97.9 | 77.7 | 69.7 | 42.6 | 28.4 | 204.37 | 3.5 | |
| 1992 | 11156.2 | 10845.5 | 97.2 | 79.7 | 71.8 | 43.4 | 26.0 | 218.44 | 3.9 | |
| 1993 | 10243.6 | 10070.8 | 98.3 | 81.8 | 73.1 | 44.1 | 28.4 | 253.55 | 5.0 | |
| 1994 | 11949.6 | 11758.2 | 98.4 | 86.6 | 73.8 | 46.4 | 30.7 | 279.86 | 6.0 | |
| 1995 | 12375.4 | 12192.5 | 98.5 | 90.8 | 78.4 | 48.3 | 33.6 | 290.64 | 7.2 | |
| 1996 | 12876.5 | 12723.3 | 98.8 | 92.6 | 82.4 | 48.8 | 38.0 | 302.11 | 8.3 | |
| 1997 | 13346.7 | 13202.5 | 98.9 | 93.7 | 87.1 | 51.5 | 40.6 | 317.44 | 9.1 | |
| 1998 | 13369.3 | 13226.8 | 98.9 | 94.3 | 87.3 | 50.7 | 40.7 | 340.88 | 9.8 | |
| 1999 | 12991.4 | 12872.8 | 99.1 | 94.4 | 88.6 | 49.5 | 41.0 | 413.42 | 10.5 | |
| 2000 | 12445.3 | 12333.9 | 99.1 | 94.9 | 88.6 | 51.1 | 42.8 | 556.09 | 12.5 | |
| 2001 | 11766.4 | 11561.2 | 99.05 | 95.5 | 88.7 | 52.9 | 42.8 | 719.07 | 13.3 | |
| 2002 | 11310.4 | 11150.0 | 98.58 | 97.0 | 90.0 | 58.3 | 42.8 | 903.36 | 15.0 | |
| 2003 | 10908.3 | 10761.6 | 98.65 | 97.9 | 92.7 | 59.6 | 43.8 | 1108.56 | 17.0 | |
| 2004 | 10548.1 | 10437.1 | 98.95 | 98.1 | 94.1 | 63.8 | 48.1 | 1333.50 | 19.0 | |
| 2005 | 10207.0 | 10120.3 | 99.15 | 98.4 | 95.0 | 69.7 | 52.7 | 1561.78 | 21.0 | |
| 2006 | 10075.5 | 10001.5 | 99.27 | 100.0 | 97.0 | 75.7 | 59.8 | 1738.84 | 22.0 | |
| 2007 | 9947.9 | 9896.8 | 99.49 | 99.9 | 98.0 | 80.5 | 66.0 | 1884.90 | 23.0 | |
| 2008 | 9772.0 | 9727.1 | 99.54 | 99.7 | 98.5 | 83.4 | 74.0 | 2021.02 | 23.3 | |
| 2009 | 9606.6 | 9548.6 | 99.40 | 99.1 | 99.0 | 85.6 | 79.2 | 2144.66 | 24.2 | |
| 2010 | 56.6 | 9501.5 | 9473.3 | 99.70 | 98.7 | 100.1 | 87.5 | 82.5 | 2231.79 | 26.5 |
| 2011 | 62.3 | 9522.4 | 9502.5 | 99.79 | 98.3 | 100.1 | 88.6 | 84.0 | 2308.51 | 26.9 |
| 2012 | 64.5 | 9296.8 | 9282.7 | 99.85 | 98.3 | 102.1 | 88.4 | 85.0 | 2391.32 | 30.0 |
| 2013 | 67.5 | 8962.1 | 8935.7 | 99.71 | 98.3 | 104.1 | 91.2 | 86.0 | 2468.07 | 34.5 |
| 2014 | 70.5 | 9107.1 | 9090.1 | 99.81 | 98.0 | 103.5 | 95.1 | 86.5 | 2547.70 | 37.5 |
| 2015 | 75.0 | 9368.2 | 9356.7 | 99.88 | 98.2 | 104.0 | 94.1 | 87.0 | 2625.30 | 40.0 |
| 2016 | 77.4 | 9583.6 | 9575.9 | 99.92 | 98.7 | 104.0 | 93.7 | 87.5 | 2695.84 | 42.7 |
| 2017 | 79.6 | 9779.2 | 9770.2 | 99.91 | 98.8 | 103.5 | 94.9 | 88.3 | 2753.59 | 45.7 |
| 2018 | 81.7 | 10021.8 | 10016.8 | 99.95 | 99.1 | 100.9 | 95.2 | 88.8 | 2831.03 | 48.1 |
| 2019 | 83.4 | 10255.4 | 10248.8 | 99.94 | 99.5 | 102.6 | 95.5 | 89.5 | 3031.53 | 51.6 |
| 2020 | 85.2 | 10426.9 | 10422.9 | 99.96 | 99.5 | 102.5 | 95.7 | 91.2 | 3285.29 | 54.4 |
| 数据来源 : 2020年:中华人民共和国教育部.2020年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].[2021-08-27]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202108/t20210827_555004.html. 2018-2019年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴2019[Z].北京:中国统计出版社,2020:12-21. 2000-2017年:中华人民共和国教育部发展规划司.2017年教育统计年鉴2017[EB/OL].[2018-11-07].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2017/. 1999年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1999[Z].北京:人民教育出版社,1999:9-15. 1998年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1998[Z].北京:人民教育出版社,1998:9-15. 1997年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1997[Z].北京:人民教育出版社,1997:9-14. 1996年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1996[Z].北京:人民教育出版社,1996:4-84. 1995年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1995[Z].北京:人民教育出版社,1995:4-84. 1994年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1994[Z].北京:人民教育出版社,1994:4-84. 1993年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1993[Z].北京:人民教育出版社,1993:4-84.. 1992年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1992[Z].北京:人民教育出版社,1992:5-88. 1991年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1991[Z].北京:人民教育出版社,1991:5-88. 1990年:中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴1990[Z].北京:人民教育出版社,1990:5-80. | ||||||||||
表2 2021-2024年各级普通学校毛入学率和巩固率
单位:%
| 年份 | 学前教育毛入园率 | 九年义务教育巩固率 | 高中阶段毛入学率 | 高等教育毛入学率 |
| 2021 | 88.1 | 95.4 | 91.4 | 57.8 |
| 2022 | 89.7 | 95.5 | 91.6 | 59.6 |
| 2023 | 91.1 | 95.7 | 91.8 | 60.2 |
| 2024 | 92.0 | 95.9 | 92.0 | 60.8 |
数据来源:①2021-2023:国家统计局.中国统计年鉴2024[EB/OL].[2025-04-16].https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexch.htm. ②2024:教育部.2024年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].[2025-06-11].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202506/t20250611_1193760.html. | ||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册