高等学校R&D经费、R&D人员和R&D机构数(1995年-2024年)
| 年份 | 高等学校R&D经费(亿元) | 全国R&D经费支出(亿元) | 高等学校R&D经费占全国R&D经费的比重 | R&D经费支出与国内生产总值之比 | 高等学校R&D人员(万人) | 高等学校R&D人员全时当量(万人年) | R&D人员全时当量(万人年) | 高等学校R&D人员全时当量占全国的比重 | 高等学校R&D机构数(个) |
| 1995 | 42.3 | 845.2 | 5.00% | 0.60 | 14.4 | 75.20 | 19.1% | 3431 | |
| 1996 | 47.8 | 930.7 | 5.14% | 0.60 | 14.8 | 80.40 | 18.4% | 3398 | |
| 1997 | 57.7 | 1065.2 | 5.42% | 0.64 | 16.6 | 83.12 | 20.0% | 3306 | |
| 1998 | 57.2 | 1128.5 | 5.07% | 0.69 | 16.9 | 75.52 | 22.4% | 3241 | |
| 1999 | 63.5 | 1284.9 | 4.94% | 0.83 | 17.6 | 82.17 | 21.4% | 3124 | |
| 2000 | 76.7 | 2050.2 | 3.74% | 1.00 | 15.9 | 92.20 | 17.2% | 3735 | |
| 2001 | 102.4 | 2312.5 | 4.43% | 1.09 | 17.1 | 95.65 | 17.9% | 3481 | |
| 2002 | 130.5 | 1287.6 | 10.14% | 1.07 | 18.1 | 103.51 | 17.5% | 3702 | |
| 2003 | 162.3 | 1539.6 | 10.54% | 1.13 | 18.9 | 109.48 | 17.3% | 3332 | |
| 2004 | 200.9 | 1966.3 | 10.22% | 1.23 | 21.2 | 115.26 | 18.4% | 3681 | |
| 2005 | 242.3 | 2450.0 | 9.89% | 1.33 | 38.7 | 22.7 | 136.48 | 16.6% | 3936 |
| 2006 | 276.8 | 3003.1 | 9.22% | 1.42 | 42.1 | 24.2 | 150.25 | 16.1% | 4154 |
| 2007 | 314.7 | 3710.2 | 8.48% | 1.40 | 44.8 | 25.4 | 173.62 | 14.6% | 4502 |
| 2008 | 390.2 | 4616.0 | 8.45% | 1.47 | 47.8 | 26.6 | 196.54 | 13.5% | 5159 |
| 2009 | 468.2 | 5802.1 | 8.07% | 1.70 | 50.9 | 27.5 | 229.13 | 12.0% | 5784 |
| 2010 | 597.3 | 7062.6 | 8.46% | 1.76 | 59.4 | 29.0 | 255.40 | 11.4% | 7833 |
| 2011 | 688.8 | 8687.0 | 7.93% | 1.84 | 63.2 | 29.9 | 288.30 | 10.4% | 8630 |
| 2012 | 780.6 | 10298.4 | 7.58% | 1.91 | 67.8 | 31.4 | 324.70 | 9.7% | 9225 |
| 2013 | 856.7 | 11846.6 | 7.23% | 1.99 | 71.5 | 32.5 | 353.30 | 9.2% | 9842 |
| 2014 | 898.1 | 13015.6 | 6.90% | 2.02 | 76.3 | 33.5 | 371.06 | 9.0% | 10632 |
| 2015 | 998.6 | 14169.9 | 7.05% | 2.06 | 83.9 | 35.5 | 375.88 | 9.4% | 11732 |
| 2016 | 1072.2 | 15676.7 | 6.84% | 2.10 | 85.2 | 36.0 | 387.80 | 9.3% | 13062 |
| 2017 | 1266.0 | 17606.1 | 7.19% | 2.12 | 91.4 | 38.2 | 403.40 | 9.47% | 14971 |
| 2018 | 1457.9 | 19677.9 | 7.41% | 2.14 | 98.4 | 41.1 | 438.10 | 9.38% | 16280 |
| 2019 | 1796.6 | 22143.6 | 8.11% | 2.23 | 123.3 | 56.5 | 480.10 | 11.77% | 18379 |
| 2020 | 1882.5 | 24393.1 | 7.72% | 2.36 | 127.4 | 61.5 | 523.44 | 11.75% | 19988 |
| 2021 | 2180.5 | 27956.3 | 7.80% | 2.38 | 140.8 | 67.2 | 571.6 | 11.76% | 22859 |
| 2022 | 2412.4 | 30782.9 | 7.84% | 2.49 | 151.9 | 72.6 | 635.4 | 11.43% | 24745 |
| 2023 | 2753.3 | 33357.1 | 8.27% | 2.58 | 185.5 | 83.7 | 724.1 | 11.56% | 26881 |
| 2024 | 3065.5 | 36326.8 | 8.44% | 2.69 | 186.5 | 89.9 | 756.9 | 11.88% | 28814 |
| 数据来源: | |||||||||
| 2020-2024年:国家统计局.中国统计年鉴-高等学校科技活动情况.[EB/OL].[2026-05-13].https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2025/indexch.htm. | |||||||||
| 2017-2019年:国家统计局.中国统计年鉴2020[Z].北京:中国统计出版社:626-628. 2012-2016年:国家统计局.中国统计年鉴2017[Z].北京:中国统计出版社:632-634. | |||||||||
| 2007-2011年:国家统计局.中国统计年鉴2012[Z].北京:中国统计出版社:778-780. | |||||||||
| 2002-2006年:国家统计局.中国统计年鉴2007[Z].北京:中国统计出版社:814-816. | |||||||||
| 1997-2001年:国家统计局.中国统计年鉴2002[Z].北京:中国统计出版社:703-705. | |||||||||
| 1995-1995年:国家统计局.中国统计年鉴1999[Z].北京:中国统计出版社:675-683. | |||||||||
| 注:高等学校R&D经费占全国R&D经费的比重是根据高等学校R&D经费和全国R&D经费支出数据计算而来。同理,高等学校R&D人员全时当量占全国的比重是根据高等学校R&D人员全时当量和R&D人员全时当量计算而来。 | |||||||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册