GNI,GDP及人均GDP(1978年-2024年)
| 本表按当年价格计算 单位:亿元 | ||||||
| 年份 | 国民总收入 | 国内生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 人均国内生产总值(元) |
| 1978 | 3678.7 | 3678.7 | 1018.5 | 1755.2 | 905.1 | 385 |
| 1979 | 4100.5 | 4100.5 | 1259 | 1925.4 | 916.1 | 423 |
| 1980 | 4587.6 | 4587.6 | 1359.5 | 2204.7 | 1023.4 | 468 |
| 1981 | 4933.7 | 4935.8 | 1545.7 | 2269.1 | 1121.1 | 497 |
| 1982 | 5380.5 | 5373.4 | 1761.7 | 2397.7 | 1214 | 533 |
| 1983 | 6043.8 | 6020.9 | 1960.9 | 2663 | 1397 | 588 |
| 1984 | 7314.2 | 7278.5 | 2295.6 | 3124.8 | 1858.1 | 702 |
| 1985 | 9123.6 | 9098.9 | 2541.7 | 3886.5 | 2670.7 | 866 |
| 1986 | 10375.4 | 10376.2 | 2764.1 | 4515.2 | 3096.9 | 973 |
| 1987 | 12166.6 | 12174.6 | 3204.5 | 5274 | 3696.2 | 1123 |
| 1988 | 15174.4 | 15180.4 | 3831.2 | 6607.4 | 4741.8 | 1378 |
| 1989 | 17188.4 | 17179.7 | 4228.2 | 7300.9 | 5650.6 | 1536 |
| 1990 | 18923.3 | 18872.9 | 5017.2 | 7744.3 | 6111.4 | 1663 |
| 1991 | 22050.3 | 22005.6 | 5288.8 | 9129.8 | 7587 | 1912 |
| 1992 | 27208.2 | 27194.5 | 5800.3 | 11725.3 | 9668.9 | 2334 |
| 1993 | 35599.2 | 35673.2 | 6887.6 | 16473.1 | 12312.6 | 3027 |
| 1994 | 48548.2 | 48637.5 | 9471.8 | 22453.1 | 16712.5 | 4081 |
| 1995 | 60356.6 | 61339.9 | 12020.5 | 28677.5 | 20641.9 | 5091 |
| 1996 | 70779.6 | 71813.6 | 13878.3 | 33828.1 | 24107.2 | 5898 |
| 1997 | 78802.9 | 79715 | 14265.2 | 37546 | 27903.8 | 6481 |
| 1998 | 83817.6 | 85195.5 | 14618.7 | 39018.5 | 31558.3 | 6860 |
| 1999 | 89366.5 | 90564.4 | 14549 | 41080.9 | 34934.5 | 7229 |
| 2000 | 99066.1 | 100280.1 | 14717.4 | 45664.8 | 39897.9 | 7942 |
| 2001 | 109276.2 | 110863.1 | 15502.5 | 49660.7 | 45700 | 8717 |
| 2002 | 120480.4 | 121717.4 | 16190.2 | 54105.5 | 51421.7 | 9506 |
| 2003 | 136576.3 | 137422 | 16970.2 | 62697.4 | 57754.4 | 10666 |
| 2004 | 161415.4 | 161840.2 | 20904.3 | 74286.9 | 66648.9 | 12487 |
| 2005 | 185998.9 | 187318.9 | 21806.7 | 88084.4 | 77427.8 | 14368 |
| 2006 | 219028.5 | 219438.5 | 23317 | 104361.8 | 91759.7 | 16738 |
| 2007 | 270844 | 270232.3 | 27788 | 126633.6 | 115810.7 | 20505 |
| 2008 | 321500.5 | 319515.5 | 32753.2 | 149956.6 | 136805.8 | 24121 |
| 2009 | 348498.5 | 349081.4 | 34161.8 | 160171.7 | 154747.9 | 26222 |
| 2010 | 411265.2 | 413030.3 | 39362.6 | 191629.8 | 182038 | 30876 |
| 2011 | 484753.2 | 489300.6 | 46163.1 | 227038.8 | 216098.6 | 36403 |
| 2012 | 539116.5 | 540367.4 | 50902.3 | 244643.3 | 244821.9 | 40007 |
| 2013 | 590422.4 | 595244.4 | 55329.1 | 261956.1 | 277959.3 | 43852 |
| 2014 | 644791.1 | 643974 | 58343.5 | 277571.8 | 308058.6 | 47203 |
| 2015 | 686449.6 | 689052.1 | 60862.1 | 282040.3 | 346149.7 | 50251 |
| 2016 | 741140.4 | 744127.2 | 63670.7 | 296236 | 384220.5 | 53980 |
| 2017 | 831381.2 | 832035.9 | 62099.5 | 331580.5 | 438355.9 | 60014 |
| 2018 | 914327.1 | 919281.1 | 64745.2 | 364835.2 | 489700.8 | 66006 |
| 2019 | 988528.9 | 990865.1 | 70466.7 | 386165.3 | 534233.1 | 70892 |
| 2020 | 1009151.0 | 1015986.2 | 77754.1 | 384255.3 | 553976.8 | 72447 |
| 2021 | 1133518 | 1143670 | 83086 | 450904 | 609680 | 80976 |
| 2022 | 1197215 | 1210207 | 88345 | 483164 | 638698 | 85698 |
| 2023 | 1251297 | 1260582 | 89755 | 482589 | 688238 | 89358 |
| 2024 | 1339672 | 1349084 | 91414 | 492087 | 765583 | 95749 |
| 数据来源:中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2017[Z].北京:中国统计出版社,2017.56. | ||||||
| 2017年-2019年来自:中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2020[Z].北京:中国统计出版社,2020.56-57. | ||||||
2020年来自:国家统计局.年度数据-国内生产总值[EB/OL].[2021-03-16]. http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01. | ||||||
| 2021-2024年来自:国家统计局.数据-统计公报-全国年度统计公报[EB/OL].[2025-02-28].https://www.stats.gov.cn/sj/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/. | ||||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册