国家财政收支总额及增长速度(1997年-2024年)
| 年份 | 财政收入(亿元) | 财政支出(亿元) | 财政收入增长速度(%) | 财政支出增长速度(%) |
| 1997 | 8651.14 | 9233.56 | 16.8 | 16.3 |
| 1998 | 9875.95 | 10798.18 | 14.2 | 16.9 |
| 1999 | 11444.08 | 13187.67 | 15.9 | 22.1 |
| 2000 | 13395.23 | 15886.5 | 17 | 20.5 |
| 2001 | 16386.04 | 18902.58 | 22.3 | 19 |
| 2002 | 18903.64 | 22053.15 | 15.4 | 16.7 |
| 2003 | 21715.25 | 24649.95 | 14.9 | 11.8 |
| 2004 | 26396.47 | 28486.89 | 21.6 | 15.6 |
| 2005 | 31649.29 | 33930.28 | 19.9 | 19.1 |
| 2006 | 38760.2 | 40422.73 | 22.5 | 19.1 |
| 2007 | 51321.78 | 49781.35 | 32.4 | 23.2 |
| 2008 | 61330.35 | 62592.66 | 19.5 | 25.7 |
| 2009 | 68518.3 | 76299.93 | 11.7 | 21.9 |
| 2010 | 83101.51 | 89874.16 | 21.3 | 17.8 |
| 2011 | 103974.43 | 109247.79 | 25 | 21.6 |
| 2012 | 117253.52 | 125952.97 | 12.9 | 15.3 |
| 2013 | 129209.64 | 140212.1 | 10.2 | 11.3 |
| 2014 | 140370.03 | 151785.56 | 8.6 | 8.3 |
| 2015 | 152269.23 | 175877.77 | 5.8 | 13.2 |
| 2016 | 159604.97 | 187755.21 | 4.5 | 6.3 |
| 2017 | 172592.77 | 203085.49 | 7.4 | 7.6 |
| 2018 | 183359.84 | 220904.13 | 6.2 | 8.7 |
| 2019 | 190390.08 | 238858.37 | 3.8 | 8.1 |
| 2020 | 182895.00 | 245588.00 | -3.9 | 2.8 |
| 2021 | 202554.64 | 245673.00 | 10.7 | 0.0 |
| 2022 | 203649.29 | 260552.12 | 0.5 | 6.1 |
| 2023 | 216784.37 | 274573.81 | 6.4 | 5.4 |
| 2024 | 219702.00 | 284612.00 | 1.3 | 3.6 |
| 数据来源:国家统计局.年度数据-国家财政收支总额及增长速度[EB/OL].[2025-04-22].https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01. | ||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册