就业人员总数及按三次产业就业人员数(1952年-2023年)
| 年份 | 劳动力(万人) | 就业人员总数(万人) | 构成(合计=100) | |||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
| 1952 | 21106 | 20729 | 17317 | 1531 | 1881 | 83.5 | 7.4 | 9.1 |
| 1957 | 23971 | 23771 | 19309 | 2142 | 2320 | 81.2 | 9 | 9.8 |
| 1962 | 25910 | 21276 | 2059 | 2575 | 82.1 | 8 | 9.9 | |
| 1965 | 28670 | 23396 | 2408 | 2866 | 81.6 | 8.4 | 10 | |
| 1970 | 34432 | 27811 | 3518 | 3103 | 80.8 | 10.2 | 9 | |
| 1975 | 38168 | 29456 | 5152 | 3560 | 77.2 | 13.5 | 9.3 | |
| 1978 | 40682 | 40152 | 28318 | 6945 | 4890 | 70.5 | 17.3 | 12.2 |
| 1979 | 41592 | 41024 | 28634 | 7214 | 5177 | 69.8 | 17.6 | 12.6 |
| 1980 | 42903 | 42361 | 29122 | 7707 | 5532 | 68.7 | 18.2 | 13.1 |
| 1981 | 44165 | 43725 | 29777 | 8003 | 5945 | 68.1 | 18.3 | 13.6 |
| 1982 | 45674 | 45295 | 30859 | 8346 | 6090 | 68.1 | 18.4 | 13.5 |
| 1983 | 46707 | 46436 | 31151 | 8679 | 6606 | 67.1 | 18.7 | 14.2 |
| 1984 | 48433 | 48197 | 30868 | 9590 | 7739 | 64 | 19.9 | 16.1 |
| 1985 | 50112 | 49873 | 31130 | 10384 | 8359 | 62.4 | 20.8 | 16.8 |
| 1986 | 51546 | 51282 | 31254 | 11216 | 8811 | 60.9 | 21.9 | 17.2 |
| 1987 | 53060 | 52783 | 31663 | 11726 | 9395 | 60 | 22.2 | 17.8 |
| 1988 | 54630 | 54334 | 32249 | 12152 | 9933 | 59.3 | 22.4 | 18.3 |
| 1989 | 55707 | 55329 | 33225 | 11976 | 10129 | 60.1 | 21.6 | 18.3 |
| 1990 | 65323 | 64749 | 38914 | 13856 | 11979 | 60.1 | 21.4 | 18.5 |
| 1991 | 66091 | 65491 | 39098 | 14015 | 12378 | 59.7 | 21.4 | 18.9 |
| 1992 | 66782 | 66152 | 38699 | 14355 | 13098 | 58.5 | 21.7 | 19.8 |
| 1993 | 67468 | 66808 | 37680 | 14965 | 14163 | 56.4 | 22.4 | 21.2 |
| 1994 | 68135 | 67455 | 36628 | 15312 | 15515 | 54.3 | 22.7 | 23 |
| 1995 | 68855 | 68065 | 35530 | 15655 | 16880 | 52.2 | 23 | 24.8 |
| 1996 | 69765 | 68950 | 34820 | 16203 | 17927 | 50.5 | 23.5 | 26 |
| 1997 | 70800 | 69820 | 34840 | 16547 | 18432 | 49.9 | 23.7 | 26.4 |
| 1998 | 72087 | 70637 | 35177 | 16600 | 18860 | 49.8 | 23.5 | 26.7 |
| 1999 | 72791 | 71394 | 35768 | 16421 | 19205 | 50.1 | 23 | 26.9 |
| 2000 | 73992 | 72085 | 36043 | 16219 | 19823 | 50 | 22.5 | 27.5 |
| 2001 | 73884 | 72797 | 36399 | 16234 | 20165 | 50 | 22.3 | 27.7 |
| 2002 | 74492 | 73280 | 36640 | 15682 | 20958 | 50 | 21.4 | 28.6 |
| 2003 | 74911 | 73736 | 36204 | 15927 | 21605 | 49.1 | 21.6 | 29.3 |
| 2004 | 75290 | 74264 | 34830 | 16709 | 22725 | 46.9 | 22.5 | 30.6 |
| 2005 | 76120 | 74647 | 33442 | 17766 | 23439 | 44.8 | 23.8 | 31.4 |
| 2006 | 76315 | 74978 | 31941 | 18894 | 24143 | 42.6 | 25.2 | 32.2 |
| 2007 | 76531 | 75321 | 30731 | 20186 | 24404 | 40.8 | 26.8 | 32.4 |
| 2008 | 77046 | 75564 | 29923 | 20553 | 25087 | 39.6 | 27.2 | 33.2 |
| 2009 | 77510 | 75828 | 28890 | 21080 | 25857 | 38.1 | 27.8 | 34.1 |
| 2010 | 78388 | 76105 | 27931 | 21842 | 26332 | 36.7 | 28.7 | 34.6 |
| 2011 | 78579 | 76420 | 26594 | 22544 | 27282 | 34.8 | 29.5 | 35.7 |
| 2012 | 78894 | 76704 | 25773 | 23241 | 27690 | 33.6 | 30.3 | 36.1 |
| 2013 | 79300 | 76977 | 24171 | 23170 | 29636 | 31.4 | 30.1 | 38.5 |
| 2014 | 79690 | 77253 | 22790 | 23099 | 31364 | 29.5 | 29.9 | 40.6 |
| 2015 | 80091 | 77451 | 21919 | 22693 | 32839 | 28.3 | 29.3 | 42.4 |
| 2016 | 80694 | 77603 | 21496 | 22350 | 33757 | 27.7 | 28.8 | 43.5 |
| 2017 | 80686 | 77640 | 20944 | 21824 | 34872 | 27.0 | 28.1 | 44.9 |
| 2018 | 80525 | 77586 | 20258 | 21390 | 35938 | 26.1 | 27.6 | 46.3 |
| 2019 | 81104 | 77471 | 19445 | 21305 | 36721 | 25.1 | 27.5 | 47.4 |
| 2020 | 78392 | 75064 | 17715 | 21543 | 35806 | 23.6 | 28.7 | 47.7 |
| 2021 | 78024 | 74652 | 17072 | 21712 | 35868 | 22.9 | 29.1 | 48.0 |
| 2022 | 76863 | 73351 | 17663 | 21105 | 34583 | 24.1 | 28.8 | 47.1 |
| 2023 | 77216 | 74041 | 16882 | 21520 | 35639 | 22.8 | 29.1 | 48.1 |
| 2024 | 73439 | |||||||
| 数据来源:国家统计局.中国统计年鉴2020[Z].北京:中国统计出版社.2020:106. | ||||||||
2020年数据来自:中华人民共和国国家统计局.年度数据-按三次产业分就业人数[EB/OL].[2021-12-03].https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01. 2021-2023年数据来自:中华人民共和国国家统计局.年度数据-按三次产业分就业人数[EB/OL].[2024-06-17].https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01&zb=A0402&sj=2023. | ||||||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册