三次产业对GDP的贡献率(1978年-2024年)
| 本表按不变价格计算 单位:% | ||||
| 年份 | 国内生产总值 | |||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||
| 1978 | 100 | 9.8 | 61.8 | 28.4 |
| 1979 | 100 | 20.9 | 53.6 | 25.6 |
| 1980 | 100 | -4.8 | 85.6 | 19.2 |
| 1981 | 100 | 40.5 | 17.7 | 41.8 |
| 1982 | 100 | 38.6 | 28.8 | 32.6 |
| 1983 | 100 | 23.9 | 43.5 | 32.7 |
| 1984 | 100 | 25.6 | 42.7 | 31.7 |
| 1985 | 100 | 4.1 | 61.2 | 34.8 |
| 1986 | 100 | 9.8 | 53.2 | 36.9 |
| 1987 | 100 | 10.2 | 55 | 34.8 |
| 1988 | 100 | 5.4 | 61.3 | 33.4 |
| 1989 | 100 | 15.9 | 44 | 40.1 |
| 1990 | 100 | 40.2 | 39.8 | 20 |
| 1991 | 100 | 6.8 | 61.1 | 32.2 |
| 1992 | 100 | 8.1 | 63.2 | 28.7 |
| 1993 | 100 | 7.6 | 64.4 | 28 |
| 1994 | 100 | 6.3 | 66.3 | 27.4 |
| 1995 | 100 | 8.7 | 62.8 | 28.5 |
| 1996 | 100 | 9.3 | 62.2 | 28.5 |
| 1997 | 100 | 6.5 | 59.1 | 34.5 |
| 1998 | 100 | 7.2 | 59.7 | 33 |
| 1999 | 100 | 5.6 | 56.9 | 37.4 |
| 2000 | 100 | 4.1 | 59.6 | 36.2 |
| 2001 | 100 | 4.6 | 46.4 | 49 |
| 2002 | 100 | 4.1 | 49.4 | 46.5 |
| 2003 | 100 | 3.1 | 57.9 | 39 |
| 2004 | 100 | 7.3 | 51.8 | 40.8 |
| 2005 | 100 | 5.2 | 50.5 | 44.3 |
| 2006 | 100 | 4.4 | 49.7 | 45.9 |
| 2007 | 100 | 2.7 | 50.1 | 47.3 |
| 2008 | 100 | 5.2 | 48.6 | 46.2 |
| 2009 | 100 | 4 | 52.3 | 43.7 |
| 2010 | 100 | 3.6 | 57.4 | 39 |
| 2011 | 100 | 4.1 | 52 | 43.9 |
| 2012 | 100 | 5 | 50 | 45 |
| 2013 | 100 | 4.2 | 48.5 | 47.2 |
| 2014 | 100 | 4.5 | 45.6 | 49.9 |
| 2015 | 100 | 4.4 | 39.7 | 55.9 |
| 2016 | 100 | 4 | 36 | 60 |
| 2017 | 100.0 | 4.6 | 34.2 | 61.1 |
| 2018 | 100.0 | 4.1 | 34.4 | 61.5 |
| 2019 | 100.0 | 3.8 | 36.8 | 59.4 |
| 2020 | 100.0 | 9.5 | 43.3 | 47.3 |
| 2021 | 100.0 | 6.4 | 38.9 | 54.7 |
| 2022 | 100.0 | 10.8 | 33.9 | 55.3 |
| 2023 | 100.0 | 5.9 | 33.9 | 60.2 |
| 2024 | 100.0 | 5.2 | 38.6 | 56.2 |
| 注:贡献率指三次产业增加值增量与GDP增量之比。 | ||||
| 数据来源:国家统计局.中国统计年鉴2020[Z].北京:中国统计出版社.2020. | ||||
| 2020-2024年来自:国家统计局.年度数据-三次产业贡献率[EB/OL].[2025-04-22].https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01. | ||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册