三次产业对国内生产总值增长的拉动(1997年-2024年)
| 年份 | 国内生产总值增长 | 第一产业对国内生产总值增长的拉动 | 第二产业对国内生产总值增长的拉动 | 第三产业对国内生产总值增长的拉动 |
| 1997 | 9.2 | 0.6 | 5.5 | 3.2 |
| 1998 | 7.8 | 0.6 | 4.7 | 2.6 |
| 1999 | 7.7 | 0.4 | 4.4 | 2.9 |
| 2000 | 8.5 | 0.4 | 5.1 | 3.1 |
| 2001 | 8.3 | 0.4 | 3.9 | 4.1 |
| 2002 | 9.1 | 0.4 | 4.5 | 4.2 |
| 2003 | 10 | 0.3 | 5.8 | 3.9 |
| 2004 | 10.1 | 0.7 | 5.2 | 4.1 |
| 2005 | 11.4 | 0.6 | 5.8 | 5 |
| 2006 | 12.7 | 0.6 | 6.3 | 5.8 |
| 2007 | 14.2 | 0.4 | 7.1 | 6.7 |
| 2008 | 9.7 | 0.5 | 4.7 | 4.5 |
| 2009 | 9.4 | 0.4 | 4.9 | 4.1 |
| 2010 | 10.6 | 0.4 | 6.1 | 4.2 |
| 2011 | 9.5 | 0.4 | 5 | 4.2 |
| 2012 | 7.9 | 0.4 | 3.9 | 3.5 |
| 2013 | 7.8 | 0.3 | 3.8 | 3.7 |
| 2014 | 7.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 |
| 2015 | 6.9 | 0.3 | 2.9 | 3.7 |
| 2016 | 6.7 | 0.3 | 2.6 | 3.9 |
| 2017 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 2.3 |
| 2018 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2019 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.0 |
| 2020 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 1.1 |
| 2021 | 8.4 | 0.5 | 3.3 | 4.6 |
| 2022 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 1.6 |
| 2023 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 3.2 |
| 2024 | 5.0 | 0.3 | 1.9 | 2.8 |
| 数据来源:国家统计局.年度数据-三次产业对国内生产总值增长的拉动[EB/OL].[2025-04-22].https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01. | ||||

单点登录
账号密码登录
还没有账号?
立即注册